Malatya'da Yağışlı ve Soğuk Hava Etkili Olacak
Meteoroloji verilerine göre Malatya genelinde aralıklı yağışlar etkisini gösterecek yağışların zaman zaman yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji verilerine göre bölge genelinde hava bugün çok bulutlu olacak. Malatya genelinde aralıklı yağışlar etkisini gösterecek; yağışların zaman zaman yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus ve yer yer sis etkili olarak görüş mesafesini azaltabilir.
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Altında
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyretmesi beklenirken, soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıracak.
Rüzgar
Rüzgârın gün boyunca değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.
İlçe İlçe Malatya Hava Durumu
| İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Merkez | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 6 |
| Akçadağ | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 7 |
| Arapgir | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 6 |
| Arguvan | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 7 |
| Battalgazi | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 9 |
| Darende | Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı | 7 |
| Doğanşehir | Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı | 7 |
| Doğanyol | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 9 |
| Hekimhan | Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı | 6 |
| Kale | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 7 |
| Kuluncak | Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı | 7 |
| Pütürge | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 10 |
| Yazıhan | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 8 |
Bakmadan Geçme