On Kişiyle Zafer! Türkiye Gürcistan'da Tarihi Maç Kazandı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.
A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Ay-Yıldızlı ekibimize zaferi getiren golleri 3. dakikada Mert Müldür ve 41 ile 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan’ın sayıları 63. dakikada Davitashvili ve 90+8’de Kvaratskhelia’dan geldi. Millilerimizde Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Dakika Dakika Maç Özeti
3. dakika – GOL | Arda Güler’in kullandığı kornerde Mert Müldür kafayla ağları havalandırdı: 0-1
10. dakika | İsmail Yüksek’in kaptığı topta Arda Güler ceza sahasına girip vurdu, şut savunmaya çarpıp kornere gitti.
21. dakika – SARI KART | Türkiye’den İsmail Yüksek sarı kart gördü.
39. dakika – SARI KART | Gürcistan’da Loçoşvili sarı kartla cezalandırıldı.
40. dakika – SARI KART | Gürcistan’da Kakabadze sarı kart gördü.
41. dakika – GOL | Ceza sahasında yaşanan karambolde top Kerem Aktürkoğlu’nun önünde kaldı, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2
Devre Arası: Gürcistan 0-2 Türkiye
46. dakika – Oyuncu değişikliği | Türkiye’de Orkun Kökçü oyuna girdi, İsmail Yüksek kenara geldi.
52. dakika – GOL | Arda Güler’in pasıyla Yunus Akgün ceza sahasında buluştu, yerden pasında Kerem Aktürkoğlu farkı 3’e çıkardı: 0-3
63. dakika – GOL | Mekvabişvili’nin şutu direkten döndü, dönen topu Davitashvili tamamladı: 1-3
66-79. dakikalar – Oyuncu değişiklikleri | Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.
71. dakika – KIRMIZI KART | Barış Alper Yılmaz, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Türkiye 10 kişi kaldı.
73. dakika – SARI KART | Gürcistan’dan Kochorashvili sarı kart gördü.
74. dakika – SARI KART | Türkiye’den Kenan Yıldız kartla cezalandırıldı.
85. dakika – Oyuncu değişikliği | Gürcistan’da Goçoleişvili oyuna girdi.
86. dakika – Oyuncu değişikliği | Türkiye’de Arda Güler yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.
90. dakika – SARI KART | Gürcistan’dan Mikautadze kart gördü.
90+8. dakika – GOL | Gürcistan’da Kvaratskhelia ceza sahası dışından sert vurdu, fark bire indi: 2-3
90+10. dakika – SARI KART | Türkiye’den Hakan Çalhanoğlu sarı kart gördü.
90+12. dakika – MAÇ SONU | Gürcistan 2-3 Türkiye
Gürcistan: 2 - Türkiye: 3
Stat: Boris Paichadze Ulusal
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze (Dk. 85 Gocholeishvili), Kashia, Goglichidze, Lochosvili (Dk. 69 Azarov), Tsitaishvili (Dk. 46 Gagnidze), Kochorashvili, Mekvabishvili (Dk. 81 Guliashvili), Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek (Dk. 46 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 66 Oğuz Aydın), Arda Güler (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Kenan Yıldız (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 3 Mert Müldür, Dk. 41 ve 52 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 63 Davitashvili, Dk. 90+8 Kvaratskhelia (Gürcistan)
Kırmızı kart: Dk. 71 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 21 İsmail Yüksek, Dk. 74 Kenan Yıldız, Dk. 90+10 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 39 Lochosvili, Dk. 40 Kakabadze, Dk. 73 Kochorashvili, Dk. 90 Mikautadze (Gürcistan)